8 фото
2 видео
Цена по запросу
Связь с ведущим специалистом

Узел 2-х моторной торцовки
1 узел фрезерования свесов (черновой)
2 узел фрезерования свесов (чистовой)
Узел радиусной циклевки
Полировальный узел
Скорость подачи: 12 / 16 / 20 / 24 м/мин
Модель
FL 4000-2 PRO
Подача:
Скорость подачи, м/мин
12 / 20 / 24
Частота, Гц
50
Габаритные размеры:
Длина, мм
5200
Ширина, мм
1200
Высота, мм
1440
Вес, кг
2100
Модель | FL 4000-2 PRO | ||
Размеры детали кромки | ![]() | Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
Толщина детали, мин/макс, мм | 10 / 60 | ||
Габариты детали, длина/ширина, мин, мм | 120 / 85 | ||
Узел 2-ух моторной торцовки | | Пилы торцовки, мм | Ø105 х 22 Z24 |
Мощность двигателей торцовки, кВт | 2 х 0,35 | ||
Обороты двигателя/частота, об/мин/Гц | 12 000 / 200 | ||
I Узел фрезерования свесов (ЧЕРНОВОЙ) | ![]() | Фрезы узла снятия свесов R2, мм | Ø56 х Ø20 H14 Z4 |
Мощность двигателей, кВт | 2 х 0,75 | ||
Обороты двигателя/частота, об/мин/Гц | 12 000 / 200 | ||
Диаметр патрубка аспирации, мм | 100 | ||
II Узел фрезерования свесов (ЧИСТОВОЙ) | ![]() | Фрезы узла снятия свесов R2, мм | Ø69 х Ø16 H13 Z4 |
Мощность двигателей, кВт | 2 х 0,5 | ||
Обороты двигателя/частота, об/мин/Гц | 12 000 / 200 | ||
Диаметр патрубка аспирации, мм | 100 | ||
Полировальный узел | ![]() | Мощность двигателей полировки, кВт | 2 х 0,37 |
Обороты двигателя/частота, об/мин/Гц | 1400 / 50 | ||
Диаметр кругов, мм | 180 / 50 | ||
Подача | ![]() | Скорость подачи, м/мин | 12 / 20 / 24 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 3,0 | ||
Обороты двигателя/частота, об/мин/Гц | 1430 / 50 | ||
Мощность | ![]() | Общая мощность станка, кВт | 13,3 |
Напряжение, В | 380 | ||
Габаритные размеры | ![]() | Длина, мм | 5200 |
Ширина, мм | 1200 | ||
Высота, мм | 1440 | ||
Вес, кг | 2100 |


