Асинхронные двигатели SMD

Номинальная выходная мощность: 1,5 - 315 кВт
Скорость при полной нагрузке: 920 - 2980 об/мин
НАЗНАЧЕНИЕ:
Асинхронные электродвигатели типа АИР (взаимозаменяемые такими маркировками как 5АИ, А, АИРМ, 5А, 5АМУ, АД, АДМ, 4А, 4АМ) – это двигатели общепромышленного назначения, которые предназначены для комплектации электроприводов различных механизмов практически в любой отрасли сельского хозяйства, станкостроения или промышленности для привода машин, вентиляционного оборудования, насосов, различного рода станков, компрессоров, лифтов и другого оборудования.
Электродвигатели АИР выполнены в соответствии с российским ГОСТ 31606-2012 и международными стандартами CENELEC – DIN42673/DIN42677.
ПРИНЦИП РАБОТЫ:
Асинхронный двигатель это механизм, преобразующий электрическую энергию в механическую. Двигатель состоит из двух главных составляющих - статора и ротора, с воздушным зазором между ними. Статор двигателя имеет трехфазную обмотку, которая располагается в пазах сердечника и состоит из трех катушек. Катушки имеют смещение относительно друг друга в пространстве, этот угол составляет 120 градусов. Когда подается электричество, создается магнитное поле, которое вращает ротор асинхронного электродвигателя.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Двигатель монтажного исполнения IM1001 (1081);
- Степень защиты IP55 в закрытом обдуваемом исполнении;
- Климатическое исполнение У1, для режима работы S1;
- Ударопрочная клеммная коробка;
- Общепромышленные электродвигатели SMD изготавливаются в чугунном и алюминиевом корпусах.
- Рассчитаны для работы от сети переменного трехфазного тока.
Гарантия 2 года или 10 000 часов.
МОНТАЖНЫЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||||||||||||||
Тип | Полюсов | L | H | C | P | N | E | T | D | G | F | DH | HD | M | S | AD | AC | A | AB | B | K |
80A | 2.4.6 | 310 | 80 | 50 | 200 | 130 | 50 | 3.5 | 22 | 18.5 | 6 | M6X1X25 | 214 | 165 | 4x12 | 145 | 158 | 125 | 165 | 100 | 10 |
80B | 2.4.6 | 310 | 80 | 50 | 200 | 130 | 50 | 3.5 | 22 | 18.5 | 6 | M6X1X25 | 214 | 165 | 4x12 | 145 | 158 | 125 | 165 | 100 | 10 |
90L | 2.4.6 | 360 | 90 | 56 | 250 | 180 | 50 | 4 | 24 | 20 | 8 | M8X1.25X25 | 250 | 215 | 4x15 | 155 | 177 | 140 | 180 | 125 | 10 |
100S | 2.4 | 385 | 100 | 63 | 250 | 180 | 60 | 4 | 28 | 24 | 8 | M8X1.25X35 | 270 | 215 | 4x15 | 180 | 198 | 160 | 205 | 112 | 12 |
100L | 2.4.6 | 385 | 100 | 63 | 250 | 180 | 60 | 4 | 28 | 24 | 8 | M8X1.25X35 | 270 | 215 | 4x15 | 180 | 198 | 160 | 205 | 140 | 12 |
112MA | 4.6 | 435 | 112 | 70 | 300 | 230 | 80 | 4 | 32 | 27 | 10 | M10X1.5X35 | 300 | 265 | 4x15 | 190 | 220 | 190 | 230 | 140 | 12 |
112MB | 2.4.6.8 | 435 | 112 | 70 | 300 | 230 | 80 | 4 | 32 | 27 | 10 | M10X1.5X35 | 300 | 265 | 4x15 | 190 | 220 | 190 | 230 | 140 | 12 |
132S | 4.6.8 | 470 | 132 | 89 | 350 | 250 | 80 | 5 | 38 | 33 | 10 | M12X1.75X40 | 345 | 300 | 4x19 | 210 | 259 | 216 | 270 | 140 | 12 |
132M | 2.4.6 | 510 | 132 | 89 | 350 | 250 | 80 | 5 | 38 | 33 | 10 | M12X1.75X40 | 345 | 300 | 4x19 | 210 | 259 | 216 | 270 | 178 | 12 |
160S | 2 | 615 | 160 | 108 | 350 | 250 | 110 | 5 | 42 | 37 | 12 | M16X2X40 | 420 | 300 | 4x19 | 255 | 315 | 254 | 320 | 178 | 15 |
160S | 4.6.8 | 615 | 160 | 108 | 350 | 250 | 110 | 5 | 48 | 42.5 | 14 | M16X2X40 | 420 | 300 | 4x19 | 225 | 315 | 254 | 320 | 178 | 15 |
160M | 2 | 660 | 160 | 108 | 350 | 250 | 110 | 5 | 42 | 37 | 12 | M16X2X40 | 420 | 300 | 4x19 | 255 | 315 | 254 | 320 | 210 | 15 |
160M | 4.6.8 | 660 | 160 | 108 | 350 | 250 | 110 | 5 | 48 | 42.5 | 14 | M16X2X40 | 420 | 300 | 4x19 | 255 | 315 | 254 | 320 | 210 | 15 |
180S | 2 | 700 | 180 | 121 | 400 | 300 | 110 | 5 | 48 | 42.5 | 14 | M16X2X45 | 455 | 350 | 4x19 | 280 | 355 | 279 | 355 | 203 | 15 |
180S | 4.6.8 | 700 | 180 | 121 | 400 | 300 | 110 | 5 | 55 | 49 | 16 | M16X2X45 | 455 | 350 | 4x19 | 280 | 355 | 279 | 355 | 203 | 15 |
180M | 2 | 740 | 180 | 121 | 400 | 300 | 110 | 5 | 48 | 42.5 | 14 | M16X2X45 | 455 | 350 | 4x19 | 280 | 355 | 279 | 355 | 241 | 15 |
180M | 4.6.8 | 740 | 180 | 121 | 400 | 300 | 110 | 5 | 55 | 49 | 16 | M16X2X45 | 455 | 350 | 4x19 | 280 | 355 | 279 | 355 | 241 | 15 |
200M | 2 | 770 | 200 | 133 | 450 | 350 | 110 | 5 | 55 | 49 | 16 | M18X2.5X50 | 505 | 400 | 4x19 | 305 | 397 | 318 | 395 | 267 | 19 |
200M | 4.6.8 | 800 | 200 | 133 | 450 | 350 | 140 | 5 | 60 | 53 | 18 | M18X2.5X50 | 505 | 400 | 4x19 | 305 | 397 | 318 | 395 | 267 | 19 |
200L | 2 | 770 | 200 | 133 | 450 | 350 | 110 | 5 | 55 | 49 | 16 | M18X2.5X50 | 505 | 400 | 4x19 | 305 | 397 | 318 | 395 | 305 | 19 |
200L | 4.6.8 | 800 | 200 | 133 | 450 | 350 | 140 | 5 | 60 | 53 | 18 | M18X2.5X50 | 505 | 400 | 4x19 | 305 | 397 | 318 | 395 | 305 | 19 |
225M | 2 | 820 | 225 | 149 | 550 | 450 | 110 | 5 | 55 | 49 | 16 | M18X2.5X50 | 560 | 500 | 4x19 | 335 | 445 | 356 | 435 | 311 | 19 |
225M | 4.6.8 | 850 | 225 | 149 | 550 | 450 | 140 | 5 | 65 | 58 | 18 | M18X2.5X50 | 560 | 500 | 4x19 | 335 | 445 | 356 | 435 | 311 | 19 |
250S | 2 | 845 | 250 | 168 | 550 | 450 | 140 | 5 | 65 | 58 | 18 | M20X2.5X60 | 615 | 500 | 4x24 | 370 | 485 | 406 | 490 | 311 | 24 |
250S | 4.6.8 | 845 | 250 | 168 | 550 | 450 | 140 | 5 | 75 | 67.5 | 20 | M20X2.5X60 | 615 | 500 | 4x24 | 370 | 485 | 406 | 490 | 311 | 24 |
250M | 2 | 920 | 250 | 168 | 550 | 450 | 140 | 5 | 65 | 58 | 18 | M20X2.5X60 | 615 | 500 | 4x24 | 370 | 485 | 406 | 490 | 349 | 24 |
250M | 4.6.8 | 920 | 250 | 168 | 550 | 450 | 140 | 5 | 75 | 67.5 | 20 | M20X2.5X60 | 615 | 500 | 4x24 | 370 | 485 | 406 | 490 | 349 | 24 |
280S | 2 | 995 | 280 | 190 | 660 | 550 | 140 | 6 | 70 | 62.5 | 20 | M20X2.5X60 | 680 | 600 | 4x24 | 410 | 547 | 457 | 550 | 368 | 24 |
280S | 4.6.8 | 1025 | 280 | 190 | 660 | 550 | 170 | 6 | 80 | 71 | 22 | M20X2.5X60 | 680 | 600 | 4x24 | 410 | 547 | 457 | 550 | 368 | 24 |
280M | 2 | 1045 | 280 | 190 | 660 | 550 | 140 | 6 | 70 | 62.5 | 20 | M20X2.5X60 | 680 | 600 | 4x24 | 410 | 547 | 457 | 550 | 419 | 24 |
280M | 4.6.8 | 1075 | 280 | 190 | 660 | 550 | 170 | 6 | 80 | 71 | 22 | M20X2.5X60 | 680 | 600 | 4x24 | 410 | 547 | 457 | 550 | 419 | 24 |
315S | 2 | 1185 | 315 | 216 | 660 | 550 | 140 | 6 | 75 | 67.5 | 20 | M20X2.5X60 | 845 | 600 | 4x24 | 530 | 620 | 508 | 635 | 406 | 28 |
315S | 4.6.8 | 1220 | 315 | 216 | 660 | 550 | 170 | 6 | 90 | 81 | 25 | M20X2.5X60 | 845 | 600 | 4x24 | 530 | 620 | 508 | 635 | 406 | 28 |
315M | 2 | 1290 | 315 | 216 | 660 | 550 | 140 | 6 | 75 | 67.5 | 20 | M20X2.5X60 | 845 | 600 | 4x24 | 530 | 620 | 508 | 635 | 457 | 28 |
315M | 4.6.8 | 1325 | 315 | 216 | 660 | 550 | 170 | 6 | 90 | 81 | 25 | M20X2.5X60 | 845 | 600 | 4x24 | 530 | 620 | 508 | 635 | 457 | 28 |
355S | 2 | 1520 | 355 | 254 | 800 | 680 | 170 | 6 | 85 | 76 | 22 | M24X3X70 | 1010 | 740 | 4x24 | 655 | 698 | 610 | 730 | 500 | 28 |
355S | 4.6.8 | 1560 | 355 | 254 | 800 | 680 | 210 | 6 | 100 | 92 | 28 | M24X3X70 | 1010 | 740 | 4x24 | 655 | 698 | 610 | 730 | 500 | 28 |
355M | 2 | 1520 | 355 | 254 | 800 | 680 | 170 | 6 | 85 | 76 | 22 | M24X3X70 | 1010 | 740 | 4x24 | 655 | 698 | 610 | 730 | 560 | 28 |
355M | 4.6.8 | 1560 | 355 | 254 | 800 | 680 | 210 | 6 | 100 | 92 | 28 | M24X3X70 | 1010 | 740 | 4x24 | 655 | 698 | 610 | 730 | 560 | 28 |
