Цена по запросу
Мы свяжемся для уточнения задачи и предложим оптимальные варианты
Модель | PK.97-90-R06 | PK.97-90-R06/C | PK.97-90-R06/C/R | PK.97-90-R06/F | PK.97-90-R06/F/R |
Длина пуансона, мм | 835 | 415 | 415 | 805 (100+100+50+40+20+15+10+370+100) | 805 (100+100+50+40+20+15+10+370+100) |
H, мм | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
A, мм | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
R, мм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Максимальное усилие, т/м | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Вес, кг | 10,5 | 5,2 | 5,2 | 10,5 | 10,5 |
Стандартные длины