Шеф-монтаж:
индивидуально
Гарантия:
12 месяцев
Применение: сталь твердостью до 48 HRC, нержавеющая сталь, чугун, жаропрочная сталь
L (длина): 8,2 - 11,0 мм
D (Ø вписанной окружности):
4,76 - 6,535 мм
S (толщина): 2,38 - 3,18 мм
d1 (Ø отверстия): 2,3 - 3,4 мм
О товаре
Характеристики
| Рекомендуемые режимы резания | Стружколомы токарных пластин | Группы применения P, M, S, K, N |
| Тип | Наименование | Размеры, мм | Группы применения | Артикул | |||||||||
| L | D | S | d1 | R | P | M | K | S | N | Кермет | |||
SA![]() Чистовая | TPET 080201R-SA S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ⚫ | по запросу | |||||
| TPET 080201R-SA P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPET 080201L-SA S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPET 080201L-SA P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPET 080202R-SA S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPET 080202R-SA P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPET 080202L-SA S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPET 080202L-SA P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPET 080204R-SA S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPET 080204R-SA P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPET 080204L-SA S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPET 080204L-SA P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
SB![]() Чистовая | TPET 080201R-SB S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ⚫ | по запросу | |||||
| TPET 080201R-SB P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPET 080201L-SB S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPET 080201L-SB P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPET 080202R-SB S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPET 080202R-SB P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPET 080202L-SB S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPET 080202L-SB P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPET 080204R-SB S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPET 080204R-SB P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPET 080204L-SB S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPET 080204L-SB P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
SA![]() Чистовая | TPEH 090202R-SA S325 | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,2 | ⚫ | по запросу | |||||
| TPEH 090202R-SA P5TF | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 090202L-SA S325 | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 090202L-SA P5TF | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 090204R-SA S325 | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 090204R-SA P5TF | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 090204L-SA S325 | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 090204L-SA P5TF | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 110302R-SA S325 | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 110302R-SA P5TF | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 110302L-SA S325 | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 110302L-SA P5TF | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 110304R-SA S325 | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 110304R-SA P5TF | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 110304L-SA S325 | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 110304L-SA P5TF | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
SB![]() Чистовая | TPEH 090201R-SB S325 | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,1 | ⚫ | по запросу | |||||
| TPEH 090201R-SB P5TF | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 090201L-SB S325 | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 090201L-SB P5TF | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 090202R-SB S325 | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 090202R-SB P5TF | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 090202L-SB S325 | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 090202L-SB P5TF | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 090204R-SB S325 | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 090204R-SB P5TF | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 090204L-SB S325 | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 090204L-SB P5TF | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 110301R-SB S325 | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 110301R-SB P5TF | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 110301L-SB S325 | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 110301L-SB P5TF | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 110302R-SB S325 | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 110302R-SB P5TF | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 110302L-SB S325 | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 110302L-SB P5TF | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 110304R-SB S325 | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 110304R-SB P5TF | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 110304L-SB S325 | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPEH 110304L-SB P5TF | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
SL![]() Получистовая | TPMT 110202-SL P115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ⚫ | по запросу | |||||
| TPMT 110202-SL P125 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 110202-SL M115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 110202-SL M125 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 110202-SL M315 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 110202-SL M325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 110202-SL S315 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 110204-SL P115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 110204-SL P125 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 110204-SL M115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 110204-SL M125 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 110204-SL M315 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 110204-SL M325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 110204-SL S315 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 110304-SL M115 | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 110304-SL M125 | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
PD![]() Получистовая | TPMT 090202-PD P3TM | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,2 | ⚫ | по запросу | |||||
| TPMT 090202-PD P5TM | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 090204-PD P3TM | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 090204-PD P5TM | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 090208-PD P3TM | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 090208-PD P5TM | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 110302-PD P3TM | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 110302-PD P5TM | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 110304-PD P3TM | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 110304-PD P5TM | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 110308-PD P3TM | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 110308-PD P5TM | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 160302-PD P3TM | 16,5 | 9,525 | 3,18 | 4,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 160302-PD P5TM | 16,5 | 9,525 | 3,18 | 4,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 160304-PD P3TM | 16,5 | 9,525 | 3,18 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 160304-PD P5TM | 16,5 | 9,525 | 3,18 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 160308-PD P3TM | 16,5 | 9,525 | 3,18 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPMT 160308-PD P5TM | 16,5 | 9,525 | 3,18 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
ML![]() Чистовая | TPGT 110204-ML M315 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ⚫ | по запросу | |||||
| TPGT 110204-ML M325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPGT 110308-ML M315 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPGT 110308-ML M325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPGT 16T304-ML M315 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPGT 16T304-ML M325 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPGT 16T308-ML M315 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| TPGT 16T308-ML M325 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
Сервис и технологии
-
Запуск станковПодробнее
Оборудование наших брендов и других производителей
-
Обучение персоналаПодробнее
Готовим операторов станков: теория, демо-стенды, практика на реальных станках с изготовлением детали
-
Ремонт оборудованияПодробнее
Диагностика, телесервис и восстановление работоспособности в короткие сроки
-
Подбор, поставка запчастей и маселПодробнее
Поставляем оригинальные комплектующие и подбираем масла под задачу
-
Разработка технологииПодробнее
Проектируем техпроцесс под конкретное изделие и производство
-
Подбор финансовых программПодробнее
Льготный лизинг, отсрочка и рассрочка — оптимальные условия от 10+ банков
Отзывы о Тип пластин TPET, TPMT, TPEH
Будьте первыми, кто оставит свой отзыв о нашем товаре!






